>>> Base Março/2021 (de 06/03 à 31/03/2021)
DISCRIÇÃO DO ITEM | CREDOR | VALOR | |
Registro De Firma Cartório | Cartório Ibirubá | 60,30 | |
Registro De Atas (quantidade 03) | Cartório Ibirubá | 395,60 | |
Toner (Compra na gestão 2020/2021) | Do Micro Ibirubá | 400,00 | |
Recipientes com Álcool gel (Compra na gestão 2020/2021) | Lajeado Álcool Gel | 681,00 | |
Parcela 2 – Agendas da ASCAMAJA 2021 (Compra na gestão 2020/2021) | Gráfica Espumoso | 1.233,93 | |
Pagamento cheque (Emitido na gestão 2020/2021) | 1.133,00 | ||
Despesas Combustível Mensal – Roberto Forchesatto | Posto Inovar/F. dos Valos | 641,45 | |
Ressarcimento Almoços viagens (Roberto Forchesatto/Dileta Pavão) | Cruz Alta/Ibirubá/Quinze Novembro | 184,00 | |
Manutenção/Hospedagem/Publicações/Filmagens/Plataforma | Projetos e Assessoria | 850,00 | |
Criação de Artes finais para divulgação em redes sociais/apoio logístico | Elivelton Publicidades Eventos | 500,00 | |
Tarifa de Serviços | Sicredi Ibirubá | 6,00 | |
Tarifa folha formulário | Sicredi Ibirubá | 18,00 | |
TOTAL: R$ 6.103,28 |
|||
ROBERTO FORCHESATTO
Presidente |
PRISCILA SPACIL TRAMONTINI
Tesoureira |