>>> Base Junho/2021
DISCRIÇÃO DO ITEM | CREDOR | VALOR | |
* Despesa Almoço Reunião Diretoria em Ibirubá (09/06/2021) | Restaurante Divino Chapão/ Ibirubá | 72,00 | |
* Manutenção de conta Mensal Sicredi | SICREDI | 25,53 | |
* Despesas Alimentação/Janta-Reunião Diretoria em Ibirubá (09/06/2021) | Restaurante Divino Chapão/ Ibirubá | 472,00 | |
* Despesas Alimentação/Janta-Assembleia Geral equipe presencial- (16/06/2021) | Padaria Bom Gosto/F. Valos | 61,10 | |
* Ressarcimento de Combustível Mensal – Roberto Forchesatto (Decreto Nº. 001/2021) | Posto Avenida/F. Valos | 608,00 | |
* Ressarcimento de Combustível – Claudiomiro O. Santos (Decreto Nº. 001/2021) | Claudiomiro O. Santos | 475,80 | |
* Criação Artes finais para divulgação redes sociais/apoio logístico | Elivelton Publicidades Eventos | 500,00 | |
* Manutenção/Hospedagem/Publicações/Filmagens/ Plataforma | Projetos e Assessoria | 850,00 | |
* Despesas Serviços Executivos e Administrativos | Claudiomiro O. Santos | 650,00 | |
* TARIFA SERV.COBR.TITULOS | SICREDI | 6,00 | |
TOTAL: R$ 3.720,43 |
|||
ROBERTO FORCHESATTO
Presidente |
PRISCILA SPACIL TRAMONTINI
Tesoureira |