>>> Base Julho/2021
DISCRIÇÃO DO ITEM | CREDOR | VALOR | |
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL MENSAL – ROBERTO FORCHESATTO (DECRETO Nº. 001/2021) | POSTO AVENIDA/F. VALOS | 2.175,35 | |
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL – CLAUDIOMIRO O. SANTOS (DECRETO Nº. 001/2021) | CLAUDIOMIRO O. SANTOS | 717,60 | |
CRIAÇÃO ARTES FINAIS PARA DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS/APOIO LOGÍSTICO | ELIVELTON PUBLICIDADES EVENTOS | 500,00 | |
MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM/PUBLICAÇÕES/FILMAGENS/PLATAFORMA | PROJETOS E ASSESSORIA | 850,00 | |
DESPESAS SERVIÇOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS | CLAUDIOMIRO O. SANTOS | 650,00 | |
TARIFA SERV.COBR.TITULOS | SICREDI | 6,00 | |
DESPESAS ALIMENTAÇÃO/JANTA-ASSEMBLEIA GERAL TAPERA- (30/07/2021) | CTG GUIDO / MAIRA DOCEIRA | 4.980,00 | |
DESPESAS AGUA MINERAL ASSEMBLEIA GERAL TAPERA- (30/07/2021) | 50,00 | ||
DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGENS REPRESENTATIVAS E REUNIÕES | DIVERSSOS | 2.111,20 | |
SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | CARTEIRAS VEREADOR | ADESIVOS | BANNER | GRAFICA STYLUS | 3.955,00 | |
TOTAL: R$ 15.995,15 | |||
ROBERTO FORCHESATTO
Presidente |
PRISCILA SPACIL TRAMONTINI
Tesoureira |