>>> Base Agosto/2021
DISCRIÇÃO DO ITEM | CREDOR | VALOR | |
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL MENSAL – ROBERTO FORCHESATTO (DECRETO Nº. 001/2021) | POSTO AVENIDA/F. VALOS | 396,50 | |
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL – CLAUDIOMIRO O. SANTOS (DECRETO Nº. 001/2021) | CLAUDIOMIRO O. SANTOS | 266,24 | |
CRIAÇÃO ARTES FINAIS PARA DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS/APOIO LOGÍSTICO | ELIVELTON PUBLICIDADES EVENTOS | 500,00 | |
MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM/PUBLICAÇÕES/FILMAGENS/PLATAFORMA | PROJETOS E ASSESSORIA | 850,00 | |
DESPESAS SERVIÇOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS | CLAUDIOMIRO O. SANTOS | 950,00 | |
TARIFA SERV.COBR.TITULOS | SICREDI | 6,00 | |
DESPESAS MATERIAL PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TAPERA (30/07/2021) | REGIONAL SUPERMERCADO | 77,78 | |
DESPESAS EVENTOS MULHERES EM IBIRUBA | CENTRO SPAZIO | 700,00 | |
DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGENS REPRESENTATIVAS E REUNIÕES | DIVERSSOS | 207,00 | |
TOTAL: R$ 3.953,52 | |||
ROBERTO FORCHESATTO
Presidente |
PRISCILA SPACIL TRAMONTINI
Tesoureira |