>>> Despesas Base junho 2023
DATA | VALOR R$ | REFERENTE |
02/06/20223 | 4.050,00 | ON LINE INFORMÁTICA – TARCISO DE TOLEDO – AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA TRABALHOS DA ASCAMAJA |
05/06/2023 | 25,53 | CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI |
05/06/2023 | 850,00 | PROJETOS E ASSESSORIA – SERVIÇOS FILMAGENS, HOSPEDAGEM DE SISTEMA E MANUTENÇÃO POR ASCAMAJA |
05/06/2023 | 1.800,00 | CLAUDIOMIRO OLIVEIRA SANTOS – SERVIÇOS SECRETARIA EXECUTIVA |
05/06/2023 | 200,00 |
|
07/06/2023 | 1.200,00 | RAFAEL DE AGUIAR FAGUNDES – ASSESSORIA DE IMPRENSA |
16/06/2023 | 1.500,00 | MARQUESAN & MOSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS – SERVIÇOS JURIDICOS |
20/06/2023 | 405,00 | Grafica Stylus – VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN – Impressos (150 cartão Janta | ) 150 adesivos) (09 carteiras de vereador) (22 cerrtificados presidentes gestão 2022) |
22/06/2023 | 330,00 |
|
22/06/2023 | 355,00 | ELIZANDRA PAULA PAGNUSSAT ISLAN – SALGADOS ASSEMBLEIA ALTO ALEGRE (16/06/2023) |
22/06/2023 | 1.011,00 | CLUBE UNIÃO ALTO ALEGRE – DESPESAS JANTA CONFRATERNIZAÇÃO |
26/06/2023 | 3.850,00 | CLUBE UNIÃO ALTO ALEGRE – DESPESAS JANTA CONFRATERNIZAÇÃO (16/06/2023) |
26/06/2023 | 300,00 | CLUBE UNIÃO ALTO ALEGRE – ALUGUEL SALÃO ASSEMBLEIA (16/06/2023) |
27/06/2023 | 12,00 | TARIFA SERV.COBRANÇA.TITULOS – SICREDI |
28/06/2023 | 500,00 | SERGIO ROBERTO MARQUES- – DIVULGAÇÃO JORNAL (Jornal Tribuna das Cidades) |
- TOTAL DE SAIDAS: R$ 16.388,53
- TOTAL DE ENTRADAS NO PERIODO: R$ 16.000,00
- SALDO ATUAL EM CAIXA ATE A PRESENTE DATA (: R$ 19.416,84
-
- PAULO BARASSUOL MATEUS DO AMARAL
- TESOUREIRO PRESIDENTE