>>> Despesas Base outubro 2023
DATA | REFERENTE | VALOR |
02/10/2023 | CLAUDIOMIRO OLIVEIRA SANTOS – Ref. SERVIÇOS SECRETARIA EXECUTIVA | 1.800,00 |
02/10/2023 | PROJETOS E ASSESSORIA – Ref. SERVIÇOS FILMAGENS, HOSPEDAGEM DE SISTEMA E MANUTENÇÃO POR ASCAMAJA | 850,00 |
02/10/2023 | CLAUDIOMIRO SANTOS – RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO ASSEMBLEIA GERAL 15/09/2023 EM BOA VISTA DO INCRA | 79,00 |
02/10/2023 | CONFECÇÃO 40 CAMISAS PERSONALIZADAS COR PRETA DA ASCAMAJA – DI PROVENSI | 2.800,00 |
04/10/2023 | TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA TITULOS – BANCO SICREDI | 12,00 |
05/10/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI | 25,53 |
06/10/2023 | DESPESAS ASSESSORIA IMPRENSA – Aline Viebrantz – BASE SETEMBRO 2023 | 1.200,00 |
11/10/2023 | SERGIO ROBERTO MARQUES – JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES. REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL | 500,00 |
30/10/2023 | DESPESAS LANCHES E SALGADOS – SALGADOS TAPERA | 310,00 |
31/10/2023 | DESPESAS CONFECÇÃO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO – ASSEMBLEIA DIA 27/10 EM TAPERA – JACO CLUBE RESTAURANTE | 4.000,00 |
31/10/2023 | TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE TITULOS – BANCO SICREDI | 3,00 |
TOTAL DE SAIDAS MÊS OUTUBRO: R$ 11.579,53
TOTAL DE ENTRADAS MÊS OUTUBRO: R$ 15.200,00
SALDO EM CAIXA ATE A PRESENTE DATA (24/11/2023): R$ 26.781,12
BOA VISTA DO CADEADO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023
MATEUS XAVIER DO AMARAL PAULO BARASSUOL
Presidente Tesoureiro