>>> Despesas Base novembro 2022
| DATA | VALOR (R$) | REFERENTE |
| 01/11/2022 | -375,00 | DESPESAS SALGADOS ASSEMBLEIA SELBACH – VERA LOPES NUNES |
| 01/11/2022 | -120,80 | DESPESAS DESLOCAMENTO DIA 31/10/2022 CEZAR FORMENTINI |
| 01/11/2022 | -4.700,00 | DESPESAS ASSEMBLEIA SELBACH – CTG ESTANCIA DOI IMIGRANTE (JANTAR) |
| 01/11/2022 | -350,00 | JORNAL TRIUBUNA DAS CIDADES |
| 03/11/2022 | -500,00 | DESPESAS SONOLIZAÇÃO CAMPOS BORGES – JORGE ANDREI MOURA – ASSEMBLEIA SELBACH |
| 03/11/2022 | -1.500,00 | AMARAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS – SERVIÇOS JURÍDICOS |
| 03/11/2022 | 850,00 | PROJETOS E ASSESSORIA – SISTEMA SITE ASCAMAJA; SERVIÇOS DE FILMAGENS |
| 03/11/2022 | 1.400,00 | CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS – SECRETARIA EXECUTIVA |
| 03/11/2022 | 90,00 | DESPESAS DESLOCAMENTO CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS – SECRETARIA EXECUTIVA – LOCAL: SELBACH |
| 04/11/2022 | -600,00 | DESPESAS ASSESSORIA IMPRENSA – Aline Viebrantz |
| 04/11/2022 | -600,00 | DESPESAS ASSESSORIA IMPRENSA – Aline Viebrantz |
| 04/11/2022 | -73,43 | DESPESAS CELULAR |
| 07/11/2022 | -25,53 | CESTA DE RELACIONAMENTO – BANCO SICREDI |
| 07/11/2022 | -6.980,00 | DESPESAS CONFECÇÃO DE CUIAS PARA ENTREGA – PAGAMENTO 50% 200/200 | CASA DO MATE |
| 17/11/2022 | -188,48 | DESPESAS DESLOCAMENTO CEZAR FORMENTINI |
| 17/11/2022 | -500,00 | RADIO CBS COBERTURA ELEIÇÕES |
| 23/11/2022 | -1.298,00 | GRAFICA STYLUS – CONFECÇÃO TROFÉUS MULHER CIDADÃ 2022 |
| 25/11/2022 | -500,00 | DESPESAS SONOLIZAÇÃO CAMPOS BORGES – JORGE ANDREI MOURA – ASSEMBLEIA CRUZ ALTA |
TOTAL DE SAIDAS: R$ 20.651,24
TOTAL DE ENTRADAS: 16.000,00